Nano Banana Fiyatları | Ücretsiz Kredi ve Pro Planlar
50% OFF
İstediğiniz zaman iptal • kullanılmayan krediler devreder
Yıllık seçin ve %50’ye kadar tasarruf + tüm modellerde %40’a kadar OFF + ticari lisans kazanın!
Neden yıllık plan seçmelisiniz?
Büyük tasarruf
Starter’da yılda $250 tasarruf
Pro’da yılda $760 tasarruf
Unlimited’da yılda $899.99 tasarruf
Model indirimleri
Tüm temel ve premium modellerde %40’a kadar OFF
Seedance 2.0: üretim başına %50’ye kadar OFF
Wan 2.7: üretim başına %60’a kadar OFF
Kling 2.5: 100’den 60 krediye (40% OFF)
Wan 2.5: 100’den 60 krediye (40% OFF)
Özel avantajlar
Tüm SOTA modellere erişim
Ticari lisans dahil
Fiyat 12 ay sabit
Gerçek örnek
Aylık: 1,20$/resim
Yıllık: 0,60$/resim
Bu %50 daha ucuz!
Nano Banana 2 Lite Planlarını Karşılaştırın
| Özellikler | Starter Bill Monthly | Starter Bill Yearly | Pro Bill Monthly | Pro Bill Yearly | Unlimited Bill Monthly | Unlimited Bill Yearly | Başlangıç Kredi Paketi $39.99 | Profesyonel Kredi Paketi $199.99 | Stüdyo Kredi Paketi $499.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $29.99/month | $8.33/month | $89.99/month | $25/month | $149.99/month | $75/month | $39.99 Tek sefer öde | $199.99 Tek sefer öde | $499.99 Tek sefer öde |
| Krediler | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 32,000 | Unlimited Credits | Unlimited Credits | 2,500 | 23,500 | 60,000 |
| AI model indirimi | Standart | Save 20% | Standart | %40 tasarruf | %100 tasarruf | %100 tasarruf | Standart | Standart | Standart |
| Filigransız | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ticari lisans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Özel üretim | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Öncelikli sıra | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sınırsız depolama | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eşzamanlı üretim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Görsel modeller | |||||||||
Nano Banana Pro4K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana 2 LiteNew | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana 24K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Nano Banana Supports up to 4 reference images for consistent character generation | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
GPT Image 2 | 3020 | 3016 | 3020 | 3012 | Ücretsiz | Ücretsiz | 3020 | 3020 | 3020 |
GPT-4o | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Pro | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Seedream 4.04K | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
Seedream 5.0 Lite2K | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Qwen Image Edit | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
Grok Imagine Image | 30 | 3024 | 30 | 3018 | Ücretsiz | Ücretsiz | 30 | 30 | 30 |
| Diğer video modelleri | |||||||||
Seedance 2 MiniNew 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 135 | 135108 | 135 | 13581 | Ücretsiz | Ücretsiz | 135 | 135 | 135 |
Seedance 2.0 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 230 | 230184 | 230 | 230138 | 230115 | 23092 | 230 | 230 | 230 |
Seedance 2.0 Fast 480p 5s shown. Per-second pricing, discounts vary by plan. | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18086 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
Wan 2.7 | 180 | 180144 | 180 | 180108 | 18072 | 18072 | 180 | 180 | 180 |
HappyHorse 1.0 | 400 | 400320 | 400 | 400280 | 400200 | 400160 | 400 | 400 | 400 |
Kling 3.0 | 225 | 225180 | 225 | 225135 | 225112 | 22590 | 225 | 225 | 225 |
3D Motion Control Video-to-video motion control | 490 | 490392 | 490 | 490294 | 490245 | 490196 | 490 | 490 | 490 |
Veo 3.1 Lite | 105 | 10584 | 105 | 10563 | Ücretsiz | Ücretsiz | 105 | 105 | 105 |
Veo 3.1 Basic 3 reference images, frame control, faster processing | 150 | 150120 | 150 | 15090 | Ücretsiz | Ücretsiz | 150 | 150 | 150 |
Veo 3.1 Premium Cinema-grade 4K quality, frame control, multiple ref images | 560 | 560448 | 560 | 560336 | 560280 | 560224 | 560 | 560 | 560 |
Wan 2.6 | 160 | 160128 | 160 | 16096 | 16080 | 16064 | 160 | 160 | 160 |
Wan 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Ücretsiz | Ücretsiz | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.5 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Ücretsiz | Ücretsiz | 100 | 100 | 100 |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12096 | 120 | 12072 | Ücretsiz | Ücretsiz | 120 | 120 | 120 |
Kling 2.1 Master | 200 | 200160 | 200 | 200120 | Ücretsiz | Ücretsiz | 200 | 200 | 200 |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | Ücretsiz | Ücretsiz | 40 | 40 | 40 |
Seedance 1.5 Pro | 8020 | 8016 | 8020 | 8012 | Ücretsiz | Ücretsiz | 8020 | 8020 | 8020 |
Runway Gen 4 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Ücretsiz | Ücretsiz | 100 | 100 | 100 |
Grok Imagine Video | 100 | 10080 | 100 | 10060 | Ücretsiz | Ücretsiz | 100 | 100 | 100 |
